Napište nám
svůj e-mail |
Napište své
telefonní číslo |
|
|
![]() |
sestava LCD AVTEK PYL290 240-75XAV7LITE+TRIPBZZZB |
||
113 087 Kč
Uvedená cena včetně DPH
|
- PYLON AL jedn LCD 290 HL atyp
Zvedací systém, kvalitní hliníková konstrukce, výška sloupů 290cm.
Elegantní moderní pylonové sloupy ze stříbrného eloxovaného hliníku.
Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule s minimální údržbou.
- Rám PYLON LCD 75˝ 2. gen. atyp
Ocelový rám pro uchycení LCD 75" ke zvedacímu systému PYLON AL.
- Závaží extra LCD 75´´
Doplňkové závaží do zvedacího systému PYLON AL určené pro LCD panel 75´´
- Polička AL PY LCD OR 107cm atyp
Hliníková odkládací polička k LCD panelu, délka 107cm, slouží pro zvedání LCD panelu.
úhlopříčka | 75"´ |
rozlišení | 4K/UHD (3840 x 2160) |
velikost displeje | 1650 mm x 928 mm |
velikost pixelu | 0,43 mm x 0,43 mm |
typ podsvícení | Přímá LED |
doba odezvy | 8 ms |
obnovovací frekvence | 60 HZ |
barvy displeje | 1,07 miliardy (10 bitů) |
jas (typicky) | 420 cd / m2 |
pozorovací úhly | 178° |
kontrastní poměr (typický) | 5000:1 |
životnost panelu | 50 000 hodin |
ochranné sklo | 4 mm tvrzené matné sklo s úrovní 7 dle Mohsova standardu |
DOTYKOVÉ VLASTNOSTI
technologie | infračervený přenos IR |
dotykové nástroje | prst, prst zakrytý rukavicí, neprůhledné předměty |
minimální velikost objektu | 3 mm |
maximum dotykových bodů | 40 |
rozlišení dotyku | 32768 x 32768 bodů |
doba odezvy | < 10 ms |
přesnost | 1,5 mm |
mezera mezi ochranným displejem a ochranným sklem | nulové lepení, 1 mm |
podporované operační systémy | Windows: 10, 8.1, 8.7 Linux / Mac / Android / Chrome |
VSTUPY / VÝSTUPY
HDMI vstup | 3x HDMI 2.0 (4K při 60Hz) |
HDMI výstup | 1 |
VGA vstup | 1 |
Audio porty | 1x vstup / 1x výstup |
USB porty | 1x USB 2.0 / 4x USB 3.0 / 1x USB-C |
USB pro dotyk | 2 |
RS232 | 1 |
LAN (RJ45) | 2 (1x vstup / 1x výstup) |
OPS slot pro počítač | ano (podporuje 4K@60Hz) |
S/PDIF | 1 |
vestavěné reproduktory | 2x 16 W |
SPECIFIKACE ANDROID
verze operačního systému | 11.0 |
rozlišení operačního systému | 3840 x 2160 |
procesor | A55 x 4 |
GPU | Mali G52MP2 |
RAM | 4 GB |
ROM | 32 GB |
DETAILY SOFTWARU
Android OSD jazyk | chorvatština,čeština, holandština, angličtina, francouzština, němčina, maďarština, litevština, polština |
anotace na všech zdrojích | ano, dva režimy |
současné dvoubarevné psaní | ano |
aplikace pro bezdrátové sdílení obrazovky s podporou Miracast a Airplay | ano |
vestavěný hlasovací systém | ano |
podpora Windows Ink | ano |
Windows software kompatibilní s vestavěným nástrojem pro poznámky | ano, poznámky |
OBECNÉ INFORMACE
tlačítka na přední straně displeje | 1 přední tlačítko / hlavní vypínač napájení |
rozměry displeje | 1709 x 1020 x 888 mm |
rozměry balení | 1863 x 1140 x 225 mm |
váha displeje | 47,3 kg |
váha balení | 60,55 kg |
VESA standard | 800 x 400 |
přiložený držák na stěnu | ano |
požadavky na napájení | 100 - 240 V střídavý proud / 50 nebo 60 Hz 4.0 A |
spotřeba energie | 0,5 W (stand-by) / 96 W (standardní spotřeba) / 360 W (maximální spotřeba) |
hlučnost | méně než 25 dB |
PROVOZNÍ PODMÍNKY
provozní teplota | 0°C až 40°C |
provozní vlhkost | 10% až 90% |
teplota pro skladování | -20°C až 60°C |
vlhkost pro skladování | 10% až 90% |
nadmořská výška | max. 5000 m.n.m. |
OSTATNÍ
diagnostické nástroje pro rychlou podporu | ano |
záruka | 3 roky |
přiložené příslušenství | Modul WiFi/Bluetooth, dálkový ovladač s bateriemi, napájecí kabel (3m), USB kabel (3m), HDMI kabel (3m), stylus (2 kusy), USB konektor , flashdisk se softwarem |
ROZMĚRY